Таблица каналов с их параметрами
Частоты спутниковых каналов
Amos 3/7-4.0°W
Спутниковый канал /язык /дата |
Бисс ключ /ID |
Стандарт видео |
11140 H 30000 3/4 Amos7-Middle East |
||
XSport /укр. / |
11 22 33 66 33 22 11 66 /0001 |
DVB-S/ MPEG-4 |
Pershiy Diloviy /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
UA: Zakarpattya /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
112 Ukraine /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
News One /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Pryamiy HD /укр. / |
|
MPEG-4/HD |
UA:Kultura /укр. / |
10 06 10 26 11 07 12 29 /0009 |
DVB-S/ MPEG-2 |
UA: Donbass /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
ZIK /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
112 Ukraine HD /укр. / |
|
MPEG-4/HD |
11175 H 30000 3/4 луч Amos3 Europe |
||
Миледи ТВ /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
ICTV UA /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
24 Украина /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Eko TV /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Pryamiy /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
1 UA /укр. / |
10 06 10 00 11 07 11 00 /000D (0013) |
DVB-S/ MPEG-2 |
UA Krym /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
11541 H 30000 3/4 луч Amos7 MiddleEast |
||
TBN Shalom /рус. / |
11 22 33 66 33 22 11 66 /0001 |
DVB-S/ MPEG-2 |
12340 H 17900 3/4 луч Amos7-CEE |
||
Telekanal Vozrojdenie /укр. / |
|
DVB-S2/ MPEG-4 |
12 kanal (Lutsk) /укр. / |
|
DVB-S2/ MPEG-4 |
ATR HD /татар. / |
|
MPEG-4/HD |
ATR /татар. / |
|
DVB-S2/ MPEG-4 |
Lale /татар. / |
|
DVB-S2/ MPEG-4 |
12410 H 20833 7/8 луч Amos7-CEE |
||
1 Захiдний /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
4 Kanal Ukraine /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Boutique TV /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
ЧП-iнфо /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Малятко /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Black Sea TV /укр. / |
|
DVB-S/MPEG-2 |
Теле Всесвит /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-4 |
Galychyna /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
8 Kanal /укр / |
22 22 22 66 22 22 22 66 /000С (0012) |
DVB-S/ MPEG-4 |
Genuine TV /укр. / |
|
DVB-S/ MPEG-2 |
Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Спутн. канал /язык /дата | Бисс ключ / ID | Стандарт видео |
11747 V 30000 3/4 | ||
ZIK HD test /укр. / | MPEG-4/HD | |
Shanson TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Sirius TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4 Channel /укр. / 31.03.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
ATR HD /укр. / 24.02.2018 | MPEG-4/HD | |
Oboz TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 |
11766 H 27500 3/4 | ||
1+1 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ТЕТ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
2+2 /укр. / | 09 02 19 24 63 23 06 8C /17E8(6120) | DVB-S/MPEG-2 |
1+1 Internation /укр. / | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 /17ED(6125) | DVB-S/MPEG-4 |
Плюс плюс /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Бигуди /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Униан ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Music Box Ukraina /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Kvartal TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
OTV Music /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12073 H 27500 3/4 | ||
New Christian /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
News one /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Glas /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Karavan /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Hromadske /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ZIK Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Рада /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ТРК Укрaинa /укр. / | A5 EB 22 00 57 6F 50 00 /19AF(6575) | DVB-S/MPEG-2 |
Natali /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12130 V 27500 3/4 | ||
ТРК Укрaинa /укр. / | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 /19D2(6610) | DVB-S/MPEG-2 |
Donbass /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
34 Telekanal /укр. / | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B /1A0E(6670) | DVB-S/MPEG-4 |
NLO TV /укр. / | A5 EB 22 00 57 6F 25 00 /1A18(6680) | DVB-S/MPEG-2 |
Indigo /укр. / | DVB-S/MPEG-2 |
12265 H 30000 3/4 | ||
Trofey /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Dacha /укр. / | AA BB CC 31 CC BB AA 31 /1E20(7712) | DVB-S/MPEG-4 |
Epoque /укр. / | A1 B2 C3 16 C3 B2 A1 16 /1E21(7713) | DVB-S/MPEG-4 |
Terra /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Nauka /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Fauna /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Kyïv TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ТЕТ test /укр. /14.07.2018 | 19 09 06 28 11 76 60 E7 /1E16(7702) | DVB-S/MPEG-2 |
1+1 test /укр. /14.07.2018 | 65 43 21 C9 12 34 56 9C /1E15(7701) | DVB-S/MPEG-2 |
Film UA Drama /укр. / канал ушёл 26.12.2018 | ||
12284 V 27500 3/4 | ||
NewsNetwork /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Nadiya /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Sonce UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
5 Kanal /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
KRT /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Vintage TV /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Nash /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ATR /укр. /и канал Lale /укр. / ушли-10.01.2019 | ||
12303 H 25548 7/8 | ||
Belsat TV /бел. / | DVB-S/MPEG-2 |
12399 V 27500 3/4 | ||
Inter /укр. / 11.06.2018 | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E ID:1С8Е(7310) | DVB-S/MPEG-2 |
Black Sea TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
NTN /укр. /14.06.2018 | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E ID:1С98(7320) | DVB-S/MPEG-2 |
Horizont /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mega /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
K1 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
K2 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Zoom /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pixel /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Enter Film /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Inter+ /укр. / | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 /1CDE(7390) | DVB-S/MPEG-4 |
12734 H 3333 5/6 | ||
Jurnal TV /молд. / | DVB-S/MPEG-4 | |
RTR Moldova /молд. / | DVB-S/MPEG-4 |
Спутн. канал /язык /дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
10758 V 27500 3/4 | ||
Stars TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4Fun Gold Hits /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun Dance /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Polo TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eska TV Extra /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
10796 V 27500 3/4 | ||
Vox Music TV Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Silesia /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eska Rock TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
10815 H 27500 3/4 | ||
Возрождение ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TBN Ukraine /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
CNL /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TBN Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
10930 H 30000 2/3 | ||
UA TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11034 V 27500 3/4 | ||
TNT Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Shanson TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
STS Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
RTR Planeta /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
BestMarket /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
NTV Mir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
8 Kanal Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11200 V 27500 3/4 | ||
GunAz TV /азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11240 V 27500 3/4 | ||
Noviy Mir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11296 H 27500 5/6 | ||
CBC TV /азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Kazakh TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11317 V 27500 3/4 | ||
Kanal Hayat /азерб /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11334 H 27500 3/4 | ||
Armenia 1 TV /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Armenia 1 Europa /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11604 H 27500 5/6 | ||
TV Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11623 V 27500 3/4 | ||
Belarus 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12226 V 27500 3/4 | ||
Current Time HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Current Time /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
RFE/RL Russian HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
12322 H 27500 3/4 | ||
Shant News /арм. / 04.01.2019 | DVB-S/MPEG-2 | |
12380 V 27500 3/4 | ||
EuroNews /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Koran Hed. Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12437 H 29900 3/4 | ||
Sahar Azari /азерб. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12520 V 27500 3/4 | ||
Kentron TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12558 V 27500 3/4 | ||
Hadi TV 3 /Тур /азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12597 V 27500 3/4 | ||
Perviy kanal Romania /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Perviy kanal Europa /рус. / | DVB-S/MPEG-4 |
ABS-2 74.9° East
Спутн. канал /язык /дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
10985 H 35007 3/4 | ||
360° Podmoskove HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Tnomer /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Pes i Ko /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Bum TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Fan HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
11045 H 44922 5/6 | ||
Moskva 24 /рус. /02.04.2018 | DVB-S/MPEG-4 | |
Moskva Doveriye /рус. /02.04.2018 | DVB-S/MPEG-4 | |
360° Podmoskove /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Top Shop TV Russia /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11473 V 22500 3/4 | ||
Kanal Disney Russia /рус. / | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / 0640 | DVB-S2/MPEG-4 |
U TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Fashion TV /eng. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RT Doc HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Nadezhda /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir Premium HD /рус. / 08.08.2018 | MPEG-4/HD | |
TNT (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
LDPR Live /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Krasnaya Liniya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tochka TV /рус. / 14.12.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Konniy Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11490 V 7500 2/3 | ||
InterAz /азерб/рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir 24 HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
TNV Planeta /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bolshaya Aziya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11531 V 22000 5/6 | ||
RU TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Pyatnica! (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
TV3 Russia (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Match! Planeta /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
11559 V 22000 5/6 | ||
TNT4 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Super (0h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Nasha Tema /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Telekanal 2x2 /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Pyatnica! Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Mir HD /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
11605 V 43200 7/8 | ||
KinoSat /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
RBC TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Super (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
BelRos TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Zvezda /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mir (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mir 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TNT4 Ural /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telekanal 2x2 (+2h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
11665 V 44922 5/6 | ||
Belarus 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
119200 V 45000 2/3 | ||
MTS TV info card /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12100 V 45000 2/3 | ||
World Fashion /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12160 V 45000 2/3 | ||
8 Kanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Vmeste RF /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kaleydoskop TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
CHGTRK Grozniy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Otkrytiy Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
360° Novosti /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Boutique TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Vitrina TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Centralnoe TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12533 V 44950 4/5 | ||
Motorsport TV HD /рус. / 17.12.2018-ушёл | MPEG-4/HD | |
Motorsport TV /рус. / 17.12.2018-ушёл | DVB-S2/MPEG-4 | |
12653 V 43000 5/6 | ||
Ohota i Rybalka /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Usadba Telekanal /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Zdorovoe TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Retro TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Domashnie Zhivotnye /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Psikhologiya 21 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Draiv /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Voprosy i Otvety /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telekanal 360° /рус. / 14.12.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Fan /рус. / | DVB-S/MPEG-2 |
Yamal 401 90° E Ku-диапазон
Спутн. канал /язык /дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11240 V 2740 3/4 | ||
RZD HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
11265 H 30000 3/4 | ||
Russian Music Box /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Music Box Russia /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shop 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Leomax /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Muz TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kanal Disney (+7h) /рус. / | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
U-TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Diskont TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS (+7h) /рус. / | C1 23 45 00 67 89 AC 00/ 000E | DVB-S2/MPEG-4 |
Che (+7h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 000F | DVB-S2/MPEG-4 |
Domashnij (+7h) /рус. / | D1 23 45 00 67 89 AC 00/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
7 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shanson TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
8 Kanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
REN TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS Love (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11290 V 5000 7/8 | ||
11385 H 30000 3/4 | ||
TNT Music /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT4 (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal 2x2 (+5h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS (+4h) /рус. / | C1 23 45 00 67 89 AC 00/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
Domashnij (+4h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
Che (+4h) /рус. / | D1 23 45 00 67 89 AC 00/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
Izvestiya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Super(+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
8 Kanal Krasnoyarsk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kazakh TV HD /казах. / | MPEG-4/HD | |
Khabar 24 HD /казах. / | MPEG-4/HD | |
11471 V 11159 2/3 | ||
Perviy kanal (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
5 Kanal (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Ugoria /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Ugra /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
NTV (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Match! /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya K (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
11485 V 11850 3/4 | ||
Tazovskiy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Aksarka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Yar-Sale /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mujy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nadym /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Krasnoselkup /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tarko-Sale /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Salekhard /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11504 H 2083 3/4 | ||
Perviy Oblastnoy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11565 V 1980 3/4 | ||
TV Studiya Fakt /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11649 H 2170 3/4 | ||
OTV Primor'e /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11670 H 14400 5/6 | ||
Angel TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
TBN Rossiya /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
12655 V 3375 3/4 | ||
Kuraj TV /рус. / 13.12.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bashkir TV /рус. / 13.12.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
12718 V 27500 3/4 | ||
TNT (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Yuvelirochka /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ABC /казах /рус. / | DVB-S/MPEG-2 |